Akreditované študijné programy
Na SPU v Nitre sa realizuje výučba na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:
Študijné programy SPU v Nitre 2022/2023 |
|||
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV |
1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
agroekológia | D | ||
farmárstvo | D | ||
hipológia | D/E | ||
manažment rastlinnej výroby | D | D/E | |
manažment živočíšnej výroby | D | D/E | |
špeciálne chovateľstvo | D | ||
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | D/E | D/E | |
všeobecné poľnohospodárstvo | D/E | ||
výživa ľudí | D/E | D/E | |
genetické technológie v agrobiológii | D | ||
špeciálne chovateľské odvetvia | D | ||
výživa a ochrana rastlín | D | ||
výživa zvierat a krmivárstvo | D | ||
agrochémia a výživa rastlín* | D/E | ||
fyziológia plodín a drevín | D/E | ||
ochrana rastlín | D/E | ||
špeciálna rastlinná produkcia | D/E | ||
špeciálna živočíšna produkcia | D/E | ||
všeobecná rastlinná produkcia* | D/E | ||
všeobecná živočíšna produkcia | D/E | ||
výživa | D/E | ||
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA |
1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
agrobiotechnológie | D | D | D/E |
agropotravinárstvo | D | ||
aplikovaná biológia | D/E | D/E | |
bezpečnosť a kontrola potravín | D/E | D/E | |
bezpečnosť a kontrola potravín ** | D | ||
potraviny a technológie v gastronómii | D | ||
technológia potravín | D | D/E | |
molekulárna biológia | D/E | ||
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU |
1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami *, ** | D | ||
manažment podniku | D/E | D/E | |
manažment podniku *, ** | D/E | ||
ekonomika podniku | D/E | D/E | |
ekonomika podniku * , ** | D | ||
obchodné podnikanie | D/E | ||
účtovníctvo | D/E | ||
kvantitatívne metódy v ekonómii | D | D | |
medzinárodná ekonomika a rozvoj *, ** | D | ||
agrárny obchod a marketing | D/E | D/E | |
agrárny obchod a marketing ** | D/E | ||
ekonomika a manažment podniku | D/E | ||
ekonomika a manažment podniku ** | D/E | ||
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | D/E | ||
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva** | D/E | ||
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA |
1. stupeň | 2. stupeň | 1. stupeň |
regionálny rozvoj a politiky EÚ | D/E | D/E | |
regionálny rozvoj a politiky EÚ * | D | D | |
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu | D/E | D | |
integrovaný rozvoj vidieka | D/E | ||
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA |
1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
krajinná a záhradná architektúra | D - P | ||
záhradníctvo | D - P/E | D - P, K/E | |
záhradníctvo *,** | D/E | ||
krajinné inžinierstvo | D - P/E | D - P, K/E | |
krajinné inžinierstvo*,** | D/E | ||
biotechnika parkových a krajinných úprav | D - P, K/E | ||
záhradná a krajinná architektúra | D - P | ||
záhradná a krajinná architektúra *,** | D/E | ||
International Master of Horticulture Science ** | D - P | ||
TECHNICKÁ FAKULTA |
1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
automobilová doprava | D - P, K | ||
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách | D - P, K | D - P, K | |
obchodovanie a podnikanie s technikou | D - P | D - P | |
obchodovanie a podnikanie s technikou ** | D - P | ||
riadiace systémy vo výrobnej technike | D – P, K | D- P, K | D/E |
výrobné technológie pre automobilový priemysel | D - P | ||
automobilové dopravné systémy | D - P | ||
dopravné stroje a zariadenia | D/E | ||
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby | D/E | ||
výrobné technológie | D/E |
Vysvetlivky: D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, P - prezenčná metóda, K - kombinovaná metóda
*študijný program vyučovaný v kombinácii SJ a AJ
** študijný program vyučovaný výlučne v AJ